Bun-Venit
Doriți să reacționați la acest mesaj? Creați un cont în câteva clickuri sau conectați-vă pentru a continua.

[GHID]✖Stirling Noua Arma✖[Fulger

In jos

[GHID]✖Stirling Noua Arma✖[Fulger Empty [GHID]✖Stirling Noua Arma✖[Fulger

Mesaj  Admin Mier Apr 13, 2011 3:16 am

Nu a fost facuta de mine au fost modificate doar niste lucruri..atack,nume etc-> sursa: inforge
Da si tu un thanks degetu sus ca nu te doare mana

Imagine:

[Trebuie sa fiti înscris şi conectat pentru a vedea această imagine]
By [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link] at 2011-04-13

DOWNLOAND: [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
Query:

Cod:
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9110, 'Stirling +0 ', 'Stirling +0', 1, 3, 0, 2, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9111, 19, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 15, 17, 2, 15, 2, 0, 0, 0, 273, 336, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9111, 'Stirling +1 ', 'Stirling +1', 1, 3, 0, 2, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9112, 20, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 15, 17, 5, 15, 4, 0, 0, 0, 295, 348, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9112, 'Stirling +2 ', 'Stirling +2', 1, 3, 0, 2, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9113, 21, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 16, 17, 6, 15, 6, 0, 0, 0, 337, 360, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9113, 'Stirling +3 ', 'Stirling +3', 1, 3, 0, 2, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9114, 22, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 17, 17, 8, 15, 8, 0, 0, 0, 369, 372, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9114, 'Stirling +4 ', 'Stirling +4', 1, 3, 0, 2, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9115, 24, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 20, 17, 12, 15, 12, 0, 0, 0, 391, 384, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9115, 'Stirling +5 ', 'Stirling +5', 1, 3, 0, 2, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9116, 24, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 20, 17, 12, 15, 14, 0, 0, 0, 433, 396, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 40, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9116, 'Stirling +6 ', 'Stirling +6', 1, 3, 0, 2, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9117, 703, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 22, 17, 14, 15, 16, 0, 0, 0, 495, 408, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 50, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9117, 'Stirling +7 ', 'Stirling +7', 1, 3, 0, 2, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9118, 704, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 24, 17, 16, 15, 18, 0, 0, 0, 547, 420, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 65, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9118, 'Stirling +8 ', 'Stirling +8', 1, 3, 0, 2, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 9119, 705, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 27, 17, 18, 15, 20, 0, 0, 0, 609, 432, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 80, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (9119, 'Stirling +9 ', 'Stirling +9', 1, 3, 0, 2, 312, 1, 16, '', 30000, 100, 0, 0, 0, 5, 1, 90, 0, 0, 7, 30, 17, 30, 15, 25, 0, 0, 0, 650, 504, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 100, 3, -1);


Admin
Admin

Mesaje : 92
Respect : 277
Data de inscriere : 22/01/2011

https://dexter.1talk.net

Sus In jos

Sus

- Subiecte similare

 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum